《播放演示文稿-----让我们展示幻灯片吧》教案
教学内容 | 播放演示文稿 --让我们展示幻灯片吧 | 课程类型 | 新授课 | |
授课地点 | 多媒体机房 | 课时安排 | 1课时 | |
课程标准 | 以培养学生 综合素质为导向,面向学生的个体生活和社会生活,注重学生主动实 践和开放生成,主张多元评价和综合考察 。 | |||
学情分析 | 本节课是中职一年级《计算机应用基础》课程的第七章演示文稿软件应用最后一部分,小组作品演讲演示评议。整章节通过教师讲授把知识传输给学生,再让学生理解,掌握,而综合实践活动 是基于自身的实践动手经验,自主学习,发现问题,总结方法,再展示,评议。 | |||
教学目标 | 知识目标: 1、了解演示文稿的放映方式。 2、 知道在演示文稿播放时如何选择鼠标指针的效果,以及什么是切换幻灯片。 3、掌握演示演讲的技巧。 技能目标: 1、会设置演示文稿的放映方式和切换效果。 2、能够在演示文稿播放时选择鼠标指针的效果。 3、学会作品展示演讲演示,学会评议。 素养目标: 1、价值体认,责任担保,培养爱国,爱生活的感情。 2、对学生进行良好思想品德和行为习惯的引导和教育。 3、培养学生的语言表达能力和探索创新精神。 4、在模拟课堂中,培养同学们热爱职业岗位的职业道德。 | |||
教学重点 | 1、设定演示文稿放映方式的操作方法。 2、学会作品展示演讲演示,学会评议。 | |||
教学难点 | 演示演讲,并对幻灯片作品成果进行评价 | |||
教学准备 | 多媒体教学软件、投影仪,课件作品 | |||
教学环境资源信息化 | 计算机多媒体电子教室 手机学习通软件 | |||
教学方法实施的策略 | 本课程作为展示阶段,通过小组上台演示并演讲作品,小组之间的自评互评,培养学生的语言表达能力和课堂展示能力,实现共同促进共同发展,提高学生的综合职业素养,促进学生的全面发展,为今后职业发展铺垫好道路。 | |||
教学过程 | 教师活动 | 学生活动 | 设计意图 | |
课前准备 | 使用极域多媒体教学软件发送学习任务和《演示文稿小组作品评价表》给学生,了解本节课的学习任务。 | 根据学习要求进行提前的预习操作,并记录知识的难点 | 为新课程的开展做准备 | |
模拟课堂教学,展示作品 | ||||
  展示 作品, 模拟 课堂, 教师 评价   | 第1小组作品展示(6分钟) | 老师:通过极域多媒体教学软件发布作品评分标准表和纸质的评分表给每小组同学,请每个小组做好小评委的准备,给上台展示作品的小组打分。 1、请第1小组代表上台展示作品。 2、请第2小组代表上台展示作品。 3、请第3小组代表上台展示作品。 请第4小组代表上台展示作品。 请第5小组代表上台展示作品。 教师:对每个小组作品点评。提醒学生在后期完善作品注意事项。 |           观看大屏幕,并按照老师要求进行讨论打分。听老师点评并做记录,为后期完善作品和改进做准备。在观看其他小组作品的讨论中取长补短,达到互相促进和提升的目的。 |   通过小组自评和互评让学生体验当评委角色的感受。同时锻炼了学生的语言表达能力和判断能力。   以适应职业岗位需求为导向,模拟真实的教学环境,融通专业课程和职业能力,培养职业道德,使同学们在学习的过程中热爱职业岗位。 |
第2小组作品展示(6分钟) | ||||
第3小组作品展示(6分钟) | ||||
第4小组作品展示(6分钟) | ||||
第5小组作品展示(6分钟) | ||||
完善作品 (5分钟) | 所有作品展示交流结束后,小组内部继续进行讨论总结不足,对作品进行修改完善。必要时(小组作品问题比较多的情况下),或者时间充足情况下,可进行第二次展示交流/评价。最后,将作品提交给老师。 |   修改和最终完善的自己的作业。 | ||
课堂小结 (5分钟) | 通过演示文稿软件应用这部分内容的学习,了解到制作演示文稿的全过程。学会了为插入的各种对象设置动画效果和超链接,为制作成功的演示文稿设定放映方式,并打包输出到其他计算机上播放。 | 通过小结帮助学生对前面学习内容进行梳理,加强巩固。 | ||
课后任务拓展 |           | 通过在网络和朋友圈分享自己的作品,提升同学们的自豪感和学习的信心。 |
【教学反思】
本次课涉及的内容主要模拟课堂展示小组作品。通过自主探究学习和作品展示,不仅激发了学生的学习欲望,而且在模拟课堂中让学生真正体会在“做中学”的感受。学生根据教师的引导,有组织有条理的在探索中学习、讨论以及小组评价使得整个课堂氛围活而不乱。在学习过程中也存在一些不足之处。由于,学生第一次进行模拟课堂讲解,从学生到老师的角色转变,多少有些紧张,语言表达上还需加强锻炼。另外在小组评价上,个别小组打分有一些个人主观色彩,没能更好地按照评分标准进行打分。在今后的小组测评中还需要教师进行引导。
 
2 / 2